Технические характеристики применяемых типов управления
Преимущества и недостатки, ограничения в использовании
Тип управления | Технические характеристики | Области применения, ограничения в использовании |
Укладчик для шнура инерционный SBI, SB, SB/9 | Грузоподъемность до 15 кг. Диаметр используемого шнура – 4,3мм. Длина шнура до 9м | Роллеты небольших размеров, профиль преимущественно с пенонаполнением. Управление отличается низкой стоимостью. Возможен вывод управления, как через стену, так и на крышку короба. Нет ограничений по минимальной ширине проема. Блокирующие устройства – замки ригельные RL, ригели ручные SL. |
Укладчик для шнура редукторный SBG | Грузоподъемность до 20 кг. Диаметр используемого шнура – 4,3мм | Роллеты небольших размеров, профиль преимущественно с пенонаполнением. Управление отличается низкой стоимостью. Вывод управления возможен, как через стену с применением пружины предохранительной SPR, так и на крышку короба. Нет ограничений по минимальной ширине проема. Блокирующие устройства – замки ригельные RL, ригели ручные SL. |
Укладчик для корда редукторный SBR | Грузоподъемность до 40 кг (SBR/40) и до 80 кг (SBR/80). Для наружного и встроенного монтажа. Диаметр используемого корда – 3,0 мм | Роллеты различных размеров из любых типов профиля. Управление отличается невысокой стоимостью. Вывод управления возможен, как через стену с применением пружины предохранительной SPR, так и на крышку короба. Нет ограничений по минимальной ширине проема. Блокирующие устройства – замки ригельные RL, ригели ручные SL. |
Редуктор W30/P, W35/М | Грузоподъемность до 35 кг. Отверстие под четырехгранный штифт. Исполнение в пластмассовом (W30/P) и металлическом корпусе (W35/M) | Роллеты различных размеров из любых типов профиля. Управление отличается невысокой стоимостью. Вывод управления возможен через стену с применением кардана CJ8/15-1000, на крышку короба с применением кардана CJ8/S15, а также, по возможности, на стеклопакет с применением кардана CJ8/15. Использование редукторов дает возможность устройства съемного привода. Нет ограничений по минимальной ширине проема. Блокирующие устройства – ригели блокирующие RG, замки ригельные RL, ригели ручные SL. |
Пружинно-инерционный механизм 4SIM06/13-7SIM100/10 | Грузоподъемность до 100 кг |
Роллеты различных размеров из любых типов профиля. Управление отличается невысокой стоимостью, высокой скоростью поднятия – опускания роллеты. Ограничения использования: ширина роллетного полотна меньше габаритов ПИМ; не использовать с перфорированным профилем. Блокирующие устройства – замки ригельные RL и ригели ручные SL. |
Внутривальный электропривод | Грузоподъемность до 270 кг |
Роллеты различных размеров из любых типов профиля. Управление отличается относительно высокой стоимостью, высоким комфортом в эксплуатации, возможностью оснащения объекта устройствами автоматики, а также возможностью аварийного ручного открывания роллеты. Ограничения использования: ширина роллетного полотна меньше габаритного размера электропривода. Блокирующие устройства – ригели блокирующие RG, замки ригельные RL, ригели ручные SL. |